北海綜合保稅區B區新能源光伏組件生產加工專用BIPV高標準鋼結構廠房建設項目勘察中標候選人公示
項目名稱 | 北海綜合保稅區B區新能源光伏組件生產加工專用BIPV高標準鋼結構廠房建設項目勘察 | 項目招標編號 | E4505002836001224001001 | ||||||
招標人 | 北海綜合保稅區建設發展有限公司 | ||||||||
建設單位 | 北海綜合保稅區建設發展有限公司 | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||||
招標代理機構 | 廣西華弘建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
建設規模 | 本項目擬在B區A-14地塊內建設2棟BIPV光伏建筑一體化鋼結構廠房、1棟配套設備用房(含消防水池水泵房)及2棟門衛室。項目總用地面積192950.47平方米,總建筑面積108679.04平方米,其中廠房1和廠房2建筑面積均為53781.92平方米,設備房建筑面積768.00平方米,門衛1和門衛2建筑面積均為173.60平方米。主要建設內容包括土建、安裝工程及室外配套工程等。 | ||||||||
開標時間 | 2023年06月01日09時00分 | 開標地點 | 北海市公共資源交易中心 | ||||||
公示開始時間 | 2023年06月02日 | 公示截止時間 | 2023年06月07日 | ||||||
預中標人 | 廣西城鄉勘察設計有限公司 | 聯合體 | 牽頭單位:/ | ||||||
成員單位:/ | |||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西城鄉勘察設計有限公司 | ||||||
單位資質 | 工程勘察專業類巖土工程甲級 | ||||||||
投標報價 | 1056768.00元 | ||||||||
勘察服務期限 | 合同生效之日起10日歷天內提交勘察中間成果文件;合同生效之日起20日歷天內提交最終勘察成果文件。 | 質量標準 | 符合國家現行的行業標準及相關規范。 | ||||||
項目負責人 | 羅亮昭(注冊編號:AY124500298;身份證號:4505**********0797) | ||||||||
企業誠信評分 | 94.74 | ||||||||
投標所用企業業績 | 1. 海景大道(西村港大橋至向海一路段)提升改造工程 2. 北海市鐵山港臨港產業園配套項目(一期)基礎設施地址勘察 3. 《合浦縣老城區棚戶區改造(一期)項目》—公園路東延線地塊及紅線外配套市政道路工程 4. 高德老街保護與開發項目市政與公共景觀工程 5. 合浦縣南流江西門江環境綜合整治項目 6. 順應儲能電池材料鎳鈷原材料加工項目一期工程 7. 龍港新區北海鐵山東港產業園和榮村片區基礎設施工程項目1標勘察龍騰路排水提升改造工程項目 8. 田陽縣人民醫院內科綜合大樓項目 9. 臨海·觀瀾御品 10. 賀州市八步區城鄉及東融產業園區供排水一體化PPP項目全過程咨詢服務-專項勘察(三) 11. 北海職業學院異地搬遷工程(一期)項目 12. 賀州市八步區城鄉及東融產業園區供排水一體化PPP項目全過程咨詢服務-專項勘察(一) 13. 規劃經11路(七彩路-規劃23號路)(暫定) 14. 北經三路(北緯一路-緯十一路)勘察 15. 賀州市八步區城鄉及東融產業園供排水一體化PPP項目全過程咨詢服務-專項勘察(二) | ||||||||
項目負責人投標所用業績 | 1. 順應儲能電池材料鎳鈷原材料加工項目一期工程 2. 合浦縣南流江西門江環境綜合整治項目 3. 海景大道(西村港大橋至向海一路段)提升改造工程 4. 《合浦縣老城區棚戶區改造(一期)項目》—公園路東延線地塊及紅線外配套市政道路工程 5. 北海市鐵山港臨港產業園配套項目(一期)基礎設施地質勘察 6. 高德老街保護與開發項目市政與公共景觀工程 | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | |||||||
單位資質 | 工程勘察綜合類甲級 | ||||||||
投標報價 | 1064140.80 元 | ||||||||
勘察服務期限 | 20日歷天。合同生效之日起10日歷天內提交勘察中間成果文件;合同生效之日起20日歷天內提交最終勘察成果文件。 | 質量標準 | 符合國家現行的行業標準及相關規范。 | ||||||
項目負責人 | 韋萬正(注冊編號:AY144500337;身份證號:4527**********0014) | ||||||||
企業誠信評分 | 100.00 | ||||||||
投標所用企業業績 | 1. 牛灣島大橋勘察 2. 江南2號路(1號路-22號路)勘察 3. 緯十三路接南梧高速立交改造勘察 | ||||||||
項目負責人投標所用業績 | 1. 廣西財經學院明秀西路 100號危舊房改住房改造項目地質勘察 2. 威寧和府項目勘察 | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 建材桂林地質工程勘察院有限公司 | |||||||
單位資質 | 工程勘察綜合類甲級 | ||||||||
投標報價 | 1048576.00 元 | ||||||||
勘察服務期限 | 合同生效之日起10日歷天內提交勘察中間成果文件;合同生效之日起20日歷天內提交最終勘察成果文件。 | 質量標準 | 符合國家現行的行業標準及相關規范。 | ||||||
項目負責人 | 陳宇棠(注冊編號:AY154500399;身份證號:4507**********0816) | ||||||||
企業誠信評分 | 21.05 | ||||||||
投標所用企業業績 | 1. 君御華府翰林項目地質勘察工程 2. 詩藍峰境項目原地貌測量、詳細勘察、施工勘察(超前鉆)服務 3. 廣西工商學校新校區項目(二期)初步勘察及詳細勘察服務 | ||||||||
項目負責人投標所用業績 | 1. 君御華府翰林項目地質勘察工程 2. 詩藍峰境項目原地貌測量、詳細勘察、施工勘察(超前鉆)服務 | ||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||||||
其他公示內容 | 無 | ||||||||
公示媒介 | (1)廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/) (2)中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/) (3)全國公共資源交易平臺(廣西·北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/) (4)廣西建設網(http://www.gxcic.net/) | ||||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 北海市建設工程招標投標監督管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0779-2032803 | ||||||
本表一式5份:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。